2019-07-09
时 间 | 带班领导 | 值班领导 | 后勤保障 | 时 间 | 带班领导 | 值班领导 | 后勤保障 |
7月5日 | 杜 军 | 徐 锋 | 时卫宏 | 7月30日 | 张宏军 | 丁明皎 | 陈孝广 |
7月6日 | 张宏军 | 徐 锋 | 周 斌 | 7月31日 | 张宏军 | 丁明皎 | 陈孝广 |
7月7日 | 杜 军 | 徐 锋 | 周 斌 | 8月1日 | 盛 群 | 胡竹青 | 陈孝广 |
7月8日 | 赵同志 | 王 靓 | 傅 伟 | 8月2日 | 盛 群 | 胡竹青 | 陈孝广 |
7月9日 | 赵同志 | 王 靓 | 时卫宏 | 8月3日 | 盛 群 | 胡竹青 | 陈孝广 |
7月10日 | 赵同志 | 王 靓 | 时卫宏 | 8月4日 | 盛 群 | 韩婷婷 | 陈孝广 |
7月11日 | 赵同志 | 殷晓梅 | 时卫宏 | 8月5日 | 赵同志 | 韩婷婷 | 陈孝广 |
7月12日 | 赵同志 | 殷晓梅 | 傅 伟 | 8月6日 | 赵同志 | 韩婷婷 | 陈孝广 |
7月13日 | 赵同志 | 殷晓梅 | 傅 伟 | 8月7日 | 赵同志 | 韩婷婷 | 陈孝广 |
7月14日 | 赵同志 | 胡竹青 | 傅 伟 | 8月8日 | 赵同志 | 韩婷婷 | 姚 军 |
7月15日 | 杜 军 | 王 靓 | 傅 伟 | 8月9日 | 赵同志 | 陈晓艳 | 姚 军 |
7月16日 | 张宏军 | 王 靓 | 傅 伟 | 8月10日 | 张宏军 | 杨 建 | 姚 军 |
7月17日 | 杜 军 | 王 靓 | 时卫宏 | 8月11日 | 张宏军 | 杨 建 | 姚 军 |
7月18日 | 张宏军 | 胡竹青 | 时卫宏 | 8月12日 | 赵同志 | 陈晓艳 | 姚 军 |
7月19日 | 杜 军 | 陈晓艳 | 时卫宏 | 8月13日 | 赵同志 | 何 红 | 姚 军 |
7月20日 | 张宏军 | 胡竹青 | 时卫宏 | 8月14日 | 赵同志 | 何 红 | 姚 军 |
7月21日 | 杜 军 | 韩婷婷 | 时卫宏 | 8月15日 | 赵同志 | 何 红 | 姚 军 |
7月22日 | 杜 军 | 丁明皎 | 傅 伟 | 8月16日 | 赵同志 | 何 红 | 常曼曼 |
7月23日 | 张宏军 | 丁明皎 | 傅 伟 | 8月17日 | 盛 群 | 何 红 | 常曼曼 |
7月24日 | 焦长俊 | 丁明皎 | 周 斌 | 8月18日 | 盛 群 | 杨 建 | 常曼曼 |
7月25日 | 焦长俊 | 陈晓艳 | 周 斌 | 8月19日 | 赵同志 | 陈晓艳 | 常曼曼 |
7月26日 | 张宏军 | 陈晓艳 | 周 斌 | 8月20日 | 赵同志 | 徐 锋 | 常曼曼 |
7月27日 | 杜 军 | 杨 建 | 周 斌 | 8月21日 | 张宏军 | 徐 锋 | 常曼曼 |
7月28日 | 焦长俊 | 杨 建 | 周 斌 | 8月22日 | 焦长俊 | 殷晓梅 | 常曼曼 |
7月29日 | 焦长俊 | 丁明皎 | 周 斌 | 8月23日 | 张宏军 | 殷晓梅 | 常曼曼 |
值班要求:1.值班时间:当天8:00至第二天早晨8:00; | |||||||
2.每天早晨8:00和下午5:00三人在总务处汇总当天值班情况,填写值班记录; | |||||||
3.巡查校园,做好安全检查,并协调解决; | |||||||
4.做好家长等外来人员登记、接待、咨询等工作; | |||||||
5.处理突发事件,并及时向校长汇报; | |||||||
6.特殊情况需要多人值班,学校另行通知。 |
序号 | 姓名 | 干部值班电话 | 序号 | 姓名 | 总务值班电话 | |
1 | 赵同志 | 13866197554 | 1 | 陈孝广 | 15209826612 | |
2 | 焦长俊 | 13966711383 | 2 | 时卫宏 | 18815518762 | |
3 | 张宏军 | 13956060975 | 3 | 姚军 | 15309695685 | |
4 | 盛群 | 17880167706 | 4 | 周斌 | 13956646361 | |
5 | 杜军 | 13605606108 | 5 | 傅伟 | 18855178230 | |
6 | 杨建 | 13866723790 | 6 | 常曼曼 | 18055112477 | |
7 | 徐锋 | 13965556716 | ||||
8 | 韩婷婷 | 15755163693 | ||||
9 | 王靓 | 13956069748 | ||||
10 | 丁明皎 | 13515651731 | ||||
11 | 胡竹青 | 13399695480 | ||||
12 | 何红 | 15955150095 | ||||
13 | 殷晓梅 | 17856515736 | ||||
14 | 陈晓艳 | 18256075013 |